---
title: "Lo que puede ejecutar una computadora · Dada una computadora, ¿qué mundo puede ejecutar? · Hipótesis de la simulación"
url: https://simulation-hypothesis.com/es/budget
description: "Los totales ejecutados al revés. Elige una máquina, desde un teléfono hasta cada kilogramo del universo observable calculando en el límite físico."
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
credit: "Ross Allan Dahl, Hipótesis de la simulación (simulation-hypothesis.com)"
---

# Lo que puede ejecutar una computadora · los totales de cálculo, ejecutados al revés

Elige una computadora y esta página enumera el mundo más rico que puede ejecutar. Para cada extensión, muestra el nivel de materia más fino que la computadora puede manejar. Los demás controles se quedan en la línea base del [Sandbox](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox): todos los vivos son una mente calculada por completo con detalle funcional, y el tiempo avanza desde 1900\. Cada celda se abre en el Sandbox con esa configuración.

## La computadora

un teléfono una laptop un acelerador de IA la mayor supercomputadora todas las computadoras de la Tierra un centro de datos con enjambre de Dyson un Sol de chips en el límite de Landauer una computadora definitiva con la masa de la Tierra un cerebro de Júpiter una computadora definitiva con la masa del Sol una computadora definitiva con la masa de una galaxia una computadora-universo 

O cualquier cantidad de cálculo 

**10^21 FLOPS** · todas las computadoras de la Tierra aproximado

Todo calculado, siempre Solo lo que observa alguna mente 

## El mundo más rico que ejecuta

El mayor mundo que puede ejecutar es **una habitación**, hasta **tejido**. Átomo por átomo, no ejecuta nada, ni siquiera un cerebro.

* Universo observable no puede ejecutarse en ningún nivel
* Vía Láctea no puede ejecutarse en ningún nivel
* Sistema solar no puede ejecutarse en ningún nivel
* Tierra no puede ejecutarse en ningún nivel
* Una habitación [hasta tejido · 10^18 FLOPS](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=room&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion)
* Un cerebro [hasta célula · 1.1 × 10^18 FLOPS](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=brain&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion)

## Cada extensión en cada nivel

Cada celda es el cálculo que necesita ese mundo. Las celdas rellenas son las que esta computadora puede ejecutar. La más fina que puede ejecutar en cada fila está delineada.

| Extensión           | Decorado pintado                                                                                                                                                           | Órgano                                                                                                                                                           | Tejido                                                                                                                                                           | Célula                                                                                                                                                           | Orgánulo                                                                                                                                                           | Proteína                                                                                                                                                           | Molécula                                                                                                                                                           | Átomo                                                                                                                                                     | Partícula                                                                                                                                                             | Quark                                                                                                                                                             | Cuántico, campo medio                                                                                                                                                              | Cuántico, totalmente entrelazado                                                                                                                                                            |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Un cerebro          | [18](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=brain&fi=0&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Un cerebro, Decorado pintado: 10^18 FLOPS")                   | [18](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=brain&fi=1&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Un cerebro, Órgano: 10^18 FLOPS")                   | [18](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=brain&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Un cerebro, Tejido: 10^18 FLOPS")                   | [18](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=brain&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Un cerebro, Célula: 1.1 × 10^18 FLOPS")             | [24](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=brain&fi=4&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Un cerebro, Orgánulo: 1.4 × 10^24 FLOPS")             | [34](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=brain&fi=5&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Un cerebro, Proteína: 1.4 × 10^34 FLOPS")             | [43](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=brain&fi=6&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Un cerebro, Molécula: 6.0 × 10^42 FLOPS")             | [44](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=brain&fi=7&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Un cerebro, Átomo: 1.2 × 10^44 FLOPS")       | [47](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=brain&fi=8&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Un cerebro, Partícula: 1.3 × 10^47 FLOPS")               | [54](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=brain&fi=9&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Un cerebro, Quark: 3.0 × 10^54 FLOPS")               | [55](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=brain&fi=10&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Un cerebro, Cuántico, campo medio: 1.3 × 10^55 FLOPS")               | [∞](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=brain&fi=11&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Un cerebro, Cuántico, totalmente entrelazado: fuera de la escala")             |
| Una habitación      | [18](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=room&fi=0&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Una habitación, Decorado pintado: 10^18 FLOPS")                | [18](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=room&fi=1&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Una habitación, Órgano: 10^18 FLOPS")                | [18](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=room&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Una habitación, Tejido: 10^18 FLOPS")                | [21](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=room&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Una habitación, Célula: 10^21 FLOPS")                | [28](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=room&fi=4&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Una habitación, Orgánulo: 10^28 FLOPS")                | [38](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=room&fi=5&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Una habitación, Proteína: 10^38 FLOPS")                | [46](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=room&fi=6&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Una habitación, Molécula: 1.5 × 10^46 FLOPS")          | [47](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=room&fi=7&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Una habitación, Átomo: 3.0 × 10^47 FLOPS")    | [51](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=room&fi=8&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Una habitación, Partícula: 9.0 × 10^50 FLOPS")            | [58](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=room&fi=9&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Una habitación, Quark: 2.1 × 10^58 FLOPS")            | [59](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=room&fi=10&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Una habitación, Cuántico, campo medio: 9.0 × 10^58 FLOPS")            | [∞](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=room&fi=11&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Una habitación, Cuántico, totalmente entrelazado: fuera de la escala")          |
| Tierra              | [28](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=earth&fi=0&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Tierra, Decorado pintado: 8.2 × 10^27 FLOPS")                 | [29](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=earth&fi=1&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Tierra, Órgano: 1.3 × 10^29 FLOPS")                 | [32](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=earth&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Tierra, Tejido: 3.0 × 10^32 FLOPS")                 | [42](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=earth&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Tierra, Célula: 6.0 × 10^41 FLOPS")                 | [49](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=earth&fi=4&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Tierra, Orgánulo: 6.0 × 10^48 FLOPS")                 | [59](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=earth&fi=5&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Tierra, Proteína: 6.0 × 10^58 FLOPS")                 | [67](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=earth&fi=6&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Tierra, Molécula: 6.6 × 10^66 FLOPS")                 | [68](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=earth&fi=7&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Tierra, Átomo: 1.3 × 10^68 FLOPS")           | [72](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=earth&fi=8&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Tierra, Partícula: 5.4 × 10^71 FLOPS")                   | [79](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=earth&fi=9&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Tierra, Quark: 1.2 × 10^79 FLOPS")                   | [80](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=earth&fi=10&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Tierra, Cuántico, campo medio: 5.4 × 10^79 FLOPS")                   | [∞](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=earth&fi=11&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Tierra, Cuántico, totalmente entrelazado: fuera de la escala")                 |
| Sistema solar       | [28](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=solar&fi=0&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Decorado pintado: 8.2 × 10^27 FLOPS")          | [35](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=solar&fi=1&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Órgano: 4.0 × 10^34 FLOPS")          | [38](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=solar&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Tejido: 10^38 FLOPS")                | [47](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=solar&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Célula: 2.0 × 10^47 FLOPS")          | [54](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=solar&fi=4&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Orgánulo: 2.0 × 10^54 FLOPS")          | [64](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=solar&fi=5&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Proteína: 2.0 × 10^64 FLOPS")          | [74](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=solar&fi=6&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Molécula: 6.0 × 10^73 FLOPS")          | [75](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=solar&fi=7&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Átomo: 1.2 × 10^75 FLOPS")    | [77](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=solar&fi=8&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Partícula: 2.2 × 10^77 FLOPS")            | [85](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=solar&fi=9&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Quark: 4.6 × 10^84 FLOPS")            | [85](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=solar&fi=10&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Cuántico, campo medio: 2.2 × 10^85 FLOPS")            | [∞](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=solar&fi=11&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Cuántico, totalmente entrelazado: fuera de la escala")          |
| Vía Láctea          | [34](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=galaxy&fi=0&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Vía Láctea, Decorado pintado: 8.2 × 10^33 FLOPS")            | [45](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=galaxy&fi=1&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Vía Láctea, Órgano: 2.4 × 10^45 FLOPS")            | [49](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=galaxy&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Vía Láctea, Tejido: 6.0 × 10^48 FLOPS")            | [58](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=galaxy&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Vía Láctea, Célula: 1.2 × 10^58 FLOPS")            | [65](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=galaxy&fi=4&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Vía Láctea, Orgánulo: 1.2 × 10^65 FLOPS")            | [75](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=galaxy&fi=5&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Vía Láctea, Proteína: 1.2 × 10^75 FLOPS")            | [85](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=galaxy&fi=6&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Vía Láctea, Molécula: 3.5 × 10^84 FLOPS")            | [86](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=galaxy&fi=7&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Vía Láctea, Átomo: 7.0 × 10^85 FLOPS")      | [88](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=galaxy&fi=8&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Vía Láctea, Partícula: 1.3 × 10^88 FLOPS")              | [95](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=galaxy&fi=9&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Vía Láctea, Quark: 2.8 × 10^95 FLOPS")              | [96](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=galaxy&fi=10&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Vía Láctea, Cuántico, campo medio: 1.3 × 10^96 FLOPS")              | [∞](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=galaxy&fi=11&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Vía Láctea, Cuántico, totalmente entrelazado: fuera de la escala")            |
| Universo observable | [45](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=universe&fi=0&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observable, Decorado pintado: 1.6 × 10^45 FLOPS") | [57](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=universe&fi=1&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observable, Órgano: 3.0 × 10^57 FLOPS") | [61](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=universe&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observable, Tejido: 7.5 × 10^60 FLOPS") | [70](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=universe&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observable, Célula: 1.5 × 10^70 FLOPS") | [77](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=universe&fi=4&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observable, Orgánulo: 1.5 × 10^77 FLOPS") | [87](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=universe&fi=5&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observable, Proteína: 1.5 × 10^87 FLOPS") | [97](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=universe&fi=6&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observable, Molécula: 5.0 × 10^96 FLOPS") | [98](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=universe&fi=7&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observable, Átomo: 10^98 FLOPS") | [100](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=universe&fi=8&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observable, Partícula: 1.7 × 10^100 FLOPS") | [108](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=universe&fi=9&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observable, Quark: 3.5 × 10^107 FLOPS") | [108](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=universe&fi=10&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observable, Cuántico, campo medio: 1.7 × 10^108 FLOPS") | [∞](https://simulation-hypothesis.com/es/sandbox?sc=universe&fi=11&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observable, Cuántico, totalmente entrelazado: fuera de la escala") |

Los números son potencias de diez: 68 significa 10^68 FLOPS. En los niveles de molécula y más finos los cerebros ya se calculan como materia, así que las mentes no añaden nada.

## O solo mentes

Cerebros humanos sin ningún mundo a su alrededor. Es cuántos puede ejecutar la computadora en tiempo real, a cada nivel de detalle.

| Guionizado | 10^15   |
| ---------- | ------- |
| Funcional  | 1000    |
| Biofísico  | ninguno |
| Molecular  | ninguno |
| Cuántico   | ninguno |

Para tener una escala, hay unos 8,2 mil millones de personas vivas.
