---
title: "O que um computador consegue rodar · Dado um computador, que mundo ele consegue rodar? · Hipótese da simulação"
url: https://simulation-hypothesis.com/pt/budget
description: "Os totais, ao contrário. Escolha uma máquina, de um celular a cada quilograma do universo observável computando no limite físico."
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
credit: "Ross Allan Dahl, Hipótese da simulação (simulation-hypothesis.com)"
---

# O que um computador consegue rodar · os totais de computação, rodados ao contrário

Escolha um computador e esta página lista o mundo mais rico que ele consegue rodar. Para cada extensão, mostra o piso de matéria mais fino que o computador aguenta. Os outros controles ficam na linha de base do [Sandbox](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox): todos os vivos são uma mente totalmente computada em detalhe funcional, e o tempo corre para a frente a partir de 1900\. Cada célula abre no Sandbox com essa configuração.

## O computador

um celular um laptop um acelerador de IA o maior supercomputador todos os computadores da Terra um data center de enxame de Dyson um Sol de chips no limite de Landauer um computador definitivo com a massa da Terra um cérebro de Júpiter um computador definitivo com a massa do Sol um computador definitivo com a massa de uma galáxia um computador-universo 

Ou qualquer quantidade de computação 

**10^21 FLOPS** · todos os computadores da Terra aproximado

Tudo computado, sempre Só o que alguma mente observa 

## O mundo mais rico que ele roda

O maior mundo que ele consegue rodar é **um cômodo**, até **tecido**. Átomo por átomo, ele não roda nada, nem sequer um cérebro.

* Universo observável não roda em nenhum piso
* Via Láctea não roda em nenhum piso
* Sistema solar não roda em nenhum piso
* Terra não roda em nenhum piso
* Um cômodo [até tecido · 10^18 FLOPS](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=room&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion)
* Um cérebro [até célula · 1.1 × 10^18 FLOPS](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=brain&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion)

## Toda extensão em todo piso

Cada célula é a computação de que aquele mundo precisa. As células preenchidas são as que este computador consegue rodar. A mais fina que ele consegue rodar em cada linha está contornada.

| Extensão            | Cenário pintado                                                                                                                                                           | Órgão                                                                                                                                                           | Tecido                                                                                                                                                           | Célula                                                                                                                                                           | Organela                                                                                                                                                           | Proteína                                                                                                                                                           | Molécula                                                                                                                                                           | Átomo                                                                                                                                                     | Partícula                                                                                                                                                             | Quark                                                                                                                                                             | Quântico, campo médio                                                                                                                                                              | Quântico, totalmente emaranhado                                                                                                                                                        |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Um cérebro          | [18](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=brain&fi=0&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cérebro, Cenário pintado: 10^18 FLOPS")                   | [18](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=brain&fi=1&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cérebro, Órgão: 10^18 FLOPS")                   | [18](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=brain&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cérebro, Tecido: 10^18 FLOPS")                   | [18](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=brain&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cérebro, Célula: 1.1 × 10^18 FLOPS")             | [24](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=brain&fi=4&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cérebro, Organela: 1.4 × 10^24 FLOPS")             | [34](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=brain&fi=5&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cérebro, Proteína: 1.4 × 10^34 FLOPS")             | [43](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=brain&fi=6&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cérebro, Molécula: 6.0 × 10^42 FLOPS")             | [44](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=brain&fi=7&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cérebro, Átomo: 1.2 × 10^44 FLOPS")       | [47](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=brain&fi=8&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cérebro, Partícula: 1.3 × 10^47 FLOPS")               | [54](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=brain&fi=9&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cérebro, Quark: 3.0 × 10^54 FLOPS")               | [55](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=brain&fi=10&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cérebro, Quântico, campo médio: 1.3 × 10^55 FLOPS")               | [∞](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=brain&fi=11&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cérebro, Quântico, totalmente emaranhado: fora da escala")             |
| Um cômodo           | [18](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=room&fi=0&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cômodo, Cenário pintado: 10^18 FLOPS")                     | [18](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=room&fi=1&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cômodo, Órgão: 10^18 FLOPS")                     | [18](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=room&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cômodo, Tecido: 10^18 FLOPS")                     | [21](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=room&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cômodo, Célula: 10^21 FLOPS")                     | [28](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=room&fi=4&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cômodo, Organela: 10^28 FLOPS")                     | [38](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=room&fi=5&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cômodo, Proteína: 10^38 FLOPS")                     | [46](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=room&fi=6&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cômodo, Molécula: 1.5 × 10^46 FLOPS")               | [47](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=room&fi=7&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cômodo, Átomo: 3.0 × 10^47 FLOPS")         | [51](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=room&fi=8&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cômodo, Partícula: 9.0 × 10^50 FLOPS")                 | [58](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=room&fi=9&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cômodo, Quark: 2.1 × 10^58 FLOPS")                 | [59](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=room&fi=10&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cômodo, Quântico, campo médio: 9.0 × 10^58 FLOPS")                 | [∞](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=room&fi=11&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Um cômodo, Quântico, totalmente emaranhado: fora da escala")               |
| Terra               | [28](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=earth&fi=0&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Terra, Cenário pintado: 8.2 × 10^27 FLOPS")                  | [29](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=earth&fi=1&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Terra, Órgão: 1.3 × 10^29 FLOPS")                  | [32](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=earth&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Terra, Tecido: 3.0 × 10^32 FLOPS")                  | [42](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=earth&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Terra, Célula: 6.0 × 10^41 FLOPS")                  | [49](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=earth&fi=4&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Terra, Organela: 6.0 × 10^48 FLOPS")                  | [59](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=earth&fi=5&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Terra, Proteína: 6.0 × 10^58 FLOPS")                  | [67](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=earth&fi=6&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Terra, Molécula: 6.6 × 10^66 FLOPS")                  | [68](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=earth&fi=7&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Terra, Átomo: 1.3 × 10^68 FLOPS")            | [72](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=earth&fi=8&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Terra, Partícula: 5.4 × 10^71 FLOPS")                    | [79](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=earth&fi=9&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Terra, Quark: 1.2 × 10^79 FLOPS")                    | [80](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=earth&fi=10&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Terra, Quântico, campo médio: 5.4 × 10^79 FLOPS")                    | [∞](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=earth&fi=11&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Terra, Quântico, totalmente emaranhado: fora da escala")                  |
| Sistema solar       | [28](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=solar&fi=0&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Cenário pintado: 8.2 × 10^27 FLOPS")          | [35](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=solar&fi=1&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Órgão: 4.0 × 10^34 FLOPS")          | [38](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=solar&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Tecido: 10^38 FLOPS")                | [47](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=solar&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Célula: 2.0 × 10^47 FLOPS")          | [54](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=solar&fi=4&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Organela: 2.0 × 10^54 FLOPS")          | [64](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=solar&fi=5&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Proteína: 2.0 × 10^64 FLOPS")          | [74](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=solar&fi=6&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Molécula: 6.0 × 10^73 FLOPS")          | [75](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=solar&fi=7&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Átomo: 1.2 × 10^75 FLOPS")    | [77](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=solar&fi=8&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Partícula: 2.2 × 10^77 FLOPS")            | [85](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=solar&fi=9&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Quark: 4.6 × 10^84 FLOPS")            | [85](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=solar&fi=10&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Quântico, campo médio: 2.2 × 10^85 FLOPS")            | [∞](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=solar&fi=11&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Sistema solar, Quântico, totalmente emaranhado: fora da escala")          |
| Via Láctea          | [34](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=galaxy&fi=0&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Via Láctea, Cenário pintado: 8.2 × 10^33 FLOPS")            | [45](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=galaxy&fi=1&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Via Láctea, Órgão: 2.4 × 10^45 FLOPS")            | [49](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=galaxy&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Via Láctea, Tecido: 6.0 × 10^48 FLOPS")            | [58](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=galaxy&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Via Láctea, Célula: 1.2 × 10^58 FLOPS")            | [65](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=galaxy&fi=4&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Via Láctea, Organela: 1.2 × 10^65 FLOPS")            | [75](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=galaxy&fi=5&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Via Láctea, Proteína: 1.2 × 10^75 FLOPS")            | [85](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=galaxy&fi=6&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Via Láctea, Molécula: 3.5 × 10^84 FLOPS")            | [86](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=galaxy&fi=7&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Via Láctea, Átomo: 7.0 × 10^85 FLOPS")      | [88](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=galaxy&fi=8&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Via Láctea, Partícula: 1.3 × 10^88 FLOPS")              | [95](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=galaxy&fi=9&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Via Láctea, Quark: 2.8 × 10^95 FLOPS")              | [96](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=galaxy&fi=10&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Via Láctea, Quântico, campo médio: 1.3 × 10^96 FLOPS")              | [∞](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=galaxy&fi=11&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Via Láctea, Quântico, totalmente emaranhado: fora da escala")            |
| Universo observável | [45](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=universe&fi=0&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observável, Cenário pintado: 1.6 × 10^45 FLOPS") | [57](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=universe&fi=1&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observável, Órgão: 3.0 × 10^57 FLOPS") | [61](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=universe&fi=2&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observável, Tecido: 7.5 × 10^60 FLOPS") | [70](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=universe&fi=3&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observável, Célula: 1.5 × 10^70 FLOPS") | [77](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=universe&fi=4&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observável, Organela: 1.5 × 10^77 FLOPS") | [87](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=universe&fi=5&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observável, Proteína: 1.5 × 10^87 FLOPS") | [97](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=universe&fi=6&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observável, Molécula: 5.0 × 10^96 FLOPS") | [98](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=universe&fi=7&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observável, Átomo: 10^98 FLOPS") | [100](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=universe&fi=8&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observável, Partícula: 1.7 × 10^100 FLOPS") | [108](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=universe&fi=9&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observável, Quark: 3.5 × 10^107 FLOPS") | [108](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=universe&fi=10&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observável, Quântico, campo médio: 1.7 × 10^108 FLOPS") | [∞](https://simulation-hypothesis.com/pt/sandbox?sc=universe&fi=11&lb=multi&co=10&mm=functional&ob=100&tm=linear&sy=1900&su=natural&fw=illusion "Universo observável, Quântico, totalmente emaranhado: fora da escala") |

Os números são potências de dez: 68 significa 10^68 FLOPS. Em pisos de molécula e mais finos, os cérebros já são computados como matéria, então as mentes não acrescentam nada.

## Ou só mentes

Cérebros humanos sem mundo ao redor. Este é o número que o computador consegue rodar em tempo real, em cada nível de detalhe.

| Roteirizado | 10^15  |
| ----------- | ------ |
| Funcional   | 1.000  |
| Biofísico   | nenhum |
| Molecular   | nenhum |
| Quântico    | nenhum |

Para dar a escala, há cerca de 8,2 bilhões de pessoas vivas.
